1 مم 2 مم 304316L 430 صفيحة زخرفية من الفولاذ المقاوم للصدأ
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Tisco Technology |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | تيسكو - 01 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1-18 طن |
---|---|
الأسعار: | $1,300.00/Tons |
تفاصيل التغليف: | حزمة خشبية صالحة للإبحار صناعة أو حسب متطلبات العميل |
القدرة على العرض: | 5000 طن / طن شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
عرض: | 1000/1219/1250/1500 ملم | اساسي: | JIS ASTM AISI EN DIN GB |
---|---|---|---|
طلب: | الديكور والتصنيع | سماكة: | 0.1-3 مم ، 3-100 مم |
يكتب: | طبق | تسامح: | ± 3٪ |
خدمة المعالجة: | الانحناء واللحام وفك اللفائف واللكم والقطع | درجة الصلب: | 316 لتر ، 304 |
طول: | 2000/2438/2500/3000/3048 ملم | صف دراسي: | سلسلة 300 |
صقل الأسطح: | 2 ب | وقت التسليم: | 7-15 يوم |
اسم المنتج: | 304 ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ | سطح: | BA / 2B / NO.1 / NO.3 / NO.4 / 8K / HL / 2D / 1D |
حافة: | حافة مطحنة وحافة شق | التعبئة: | PVC + ورق مقاوم للماء + حقيبة خشبية |
تقنية: | مدرفلة على البارد على الساخن | عينة: | بحرية |
ميناء: | شنغهاي | ||
تسليط الضوء: | 2 مم 1 مم 316 صفائح من الفولاذ المقاوم للصدأ 3-100 مم,3-100 مم 2 مم 1 مم 316 صفائح من الفولاذ المقاوم للصدأ,3-100 مم 2 مم 1 مم 316 صفائح من الفولاذ المقاوم للصدأ |
منتوج وصف
الصانع 1 مم 2 مم 304316L 430 صفيحة زخرفية من الفولاذ المقاوم للصدأ
مواصفات صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ:
1. المواد: 200series و 300series و 400series
2. المعيار: JIS ، AISI ، ASTM ، GB ، DIN ، EN
3. السماكة: 0.3-100 مم أو حسب متطلبات الزبون
4. العرض: 1500-2200mm أو حسب متطلبات الزبون
5. الطول: 1000-6000 مم أو حسب متطلبات الزبون
6. السطح: 2B ، BA ، رقم 1 ، إلخ
7. المعالجة التقنية: المدرفلة على الساخن / المدرفلة على البارد
8. ديكور:
المرآة ، رقم 4 ، HL NSP ، انفجار حبة ، اهتزاز ،
HL Gold ، Mirror Gold ، Vibration Gold NSP ،
No4 النحاس NSP ، مرآة النحاس ، حبة النحاس ،
النحاس HL ، مرآة النحاس ، حبة النحاس ،
HL أسود ، مرآة سوداء ، حبة سوداء NSP ،
HL Bronz ، مرآة برونزية ، اهتزاز برونزي ،
مرآة محفورة ، نحاس محفور HL ، مرآة سوداء محفورة ، مرآة محفورة بالذهب.
صف دراسي | سلسلة 300 |
اساسي | JIS ASTM AISI EN DIN GB |
طول | 2000/2438/2500/3000/3048 ملم |
سماكة | 0.1-3 مم ، 3-100 مم |
عرض | 1000/1219/1250/1500 ملم |
يكتب | لوحة |
طلب | الديكور والتصنيع |
تسامح | ± 3٪ |
خدمة المعالجة | الانحناء واللحام وفك اللفائف واللكم والقطع |
درجة الصلب | 316 لتر ، 304 |
صقل الأسطح | 2 ب |
موعد التسليم | 7-15 يوم |
اسم المنتج | صفائح من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
سطح | BA / 2B / NO.1 / NO.3 / NO.4 / 8K / HL / 2D / 1D |
حافة | حافة مطحنة وحافة شق |
التعبئة | PVC + ورق مقاوم للماء + حقيبة خشبية |
تقنية | مدرفلة على البارد على الساخن |
عينة | بحرية |
ميناء | شنغهاي |








