سحب على البارد 316L أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ 0.13 مم -3.0 مم C276904L 310S 304L 301316410430201304
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Tisco Technology |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | 201304316430 2205 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1-18 طن |
---|---|
الأسعار: | $1,300.00/Tons |
تفاصيل التغليف: | حزمة خشبية صالحة للإبحار صناعة أو حسب متطلبات العميل |
القدرة على العرض: | 5000 طن / طن شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اساسي: | AiSi | رتبة: | سلسلة 200 |
---|---|---|---|
طول: | طلب العميل | طلب: | البناء والصناعة والأدوات الطبية |
C المحتوى (٪): | اساسي | محتوى Si (٪): | اساسي |
تفاوت: | ± 1٪ | درجة الصلب: | 304 ، 316 ، 316 ل ، 430 ، 2205 |
صقل الأسطح: | 2 ب | وقت التسليم: | 8-14 يوم |
قوة الشد: | 1570 نيوتن / مم 2 | يكتب: | لينة / صلبة |
شروط الدفع: | 30٪ T / T مقدما + 70٪ توازن | شرط السعر: | CIF CFR FOB EX-WORK |
نوع العمل: | مانوفاتورير | عينة: | متوفرة |
OEM: | نعم | حرفة: | مسحوب على البارد |
حزمة: | بكرة + كرتون + منصة نقالة | ميناء: | شنغهاي |
تسليط الضوء: | سحب أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ 316 لتر على البارد,سلك الفولاذ المقاوم للصدأ 316 لتر 0.13 مم,سلك دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ C276 |
منتوج وصف
سلك السحب البارد SS 0.13mm-3.0mm C276904L 310S 304L 316L 301316410430201304 سعر أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ
أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ 1) الدرجة: 201 ، 202 ، 304 ، 304L ، 316 ، 316L ، 410 إلخ 2) المعيار: ASTM ، EN ، DIN ، JIS 3) المواد: سلك زنك عالي ، سلك زنك منخفض ، سلك فولاذي مقاوم للصدأ 410 و 430 4) السطح: مشرق ، غائم ، عادي ، أسود 5) النوع: الربيع ، الملحوم ، tig ، mig ، إلخ لينة وصلبة
حجم قياس الأسلاك | SWG (مم) | BWG (مم) | متري (مم) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | - |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | - |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |




طلب










طلب






تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج